TUSK - Zápasy - 2014
Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | TUSK Podunajské Biskupice | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 35 | 29 | 6 | ||
2 | (1) | Hviezda-Trambus P.Biskupice | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 25 | 28 | -3 | ||
3 | (3) | FC Tryskáč P.Biskupice | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | 18 | -2 | ||
4 | (4) | Budapest XVI.kerület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (4) | Maďarski píšuci novináry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (4) | MTAG Dunajská ul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (4) | P.Biskupice "Starí páni" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (4) | SDKÚ Ružinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | (9) | Čierna Voda "Starí páni" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Favorite Team |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
« Start Prev. Matchday 03 04 05 06 Next Matchday End » |