logotype
img1
img2
img3
img4
img5
img6


TUSK - Zápasy - 2014
 Roster - TUSK Podunajské Biskupice [TUSK]


 Starší hráč - člen TUSK o.z. Played Starting line-up In Out 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  Attila 'Ati' Csöllei Hungary, Republic of Attila 'Ati' Csöllei   25. Apríl 1961 (62) 6 6 0 0 0 0 0 0
  Tibor 'Manó' Mónosi Hungary, Republic of Tibor 'Manó' Mónosi   02. August 1962 (61) 2 2 0 0 0 0 0 0
Total 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  0 0 0 0
 Hráč 40+ - člen TUSK o.z. Played Starting line-up In Out 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  Ladislav 'Oszi' Fülöp Hungary, Republic of Ladislav 'Oszi' Fülöp   26. Máj 1961 (62) 3 3 0 0 0 0 0 0
  Karol 'Kara' Ozogány Hungary, Republic of Karol 'Kara' Ozogány   18. Október 1969 (54) 2 2 0 0 0 0 0 0
  Péter 'Fürtöske' Prikler Hungary, Republic of Péter 'Fürtöske' Prikler   20. Október 1966 (57) 4 4 0 0 0 0 0 0
  Benedek 'Benő' Rigó Hungary, Republic of Benedek 'Benő' Rigó   21. Apríl 1970 (53) 4 4 0 0 0 0 0 0
  Dimitrij 'Miťa' Stančev-Ivanov Bulgaria, Republic of Dimitrij 'Miťa' Stančev-Ivanov   01. Január 1974 (50) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Róbert 'Róbi' Szász Hungary, Republic of Róbert 'Róbi' Szász   20. Apríl 1970 (53) 2 2 0 0 0 0 0 0
  Štefan 'Pišta' Szelepcsényi Slovakia (Slovak Republic) Štefan 'Pišta' Szelepcsényi   25. December 1966 (57) 2 2 0 0 0 0 0 0
  Zoltán 'Zoli' Szelepcsényi Hungary, Republic of Zoltán 'Zoli' Szelepcsényi   08. Júl 1968 (55) 4 4 0 0 0 0 0 0
  Árpád 'Árpi' Ferencz Hungary, Republic of Árpád 'Árpi' Ferencz   18. Január 1971 (53) 4 4 0 0 0 0 0 0
  Péter 'Pöcsi' Fülöp Hungary, Republic of Péter 'Pöcsi' Fülöp   06. Apríl 1969 (54) 6 6 0 0 0 0 0 0
  Szilveszter 'Sziki' Mester Hungary, Republic of Szilveszter 'Sziki' Mester   19. Júl 1967 (56) 4 4 0 0 0 0 0 0
  Róbert 'Meszo' Mészáros Hungary, Republic of Róbert 'Meszo' Mészáros   13. August 1968 (55) 4 4 0 0 0 0 0 0
Total 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  0 0 0 0
 Hráč do 40 - člen TUSK o.z. Played Starting line-up In Out 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  Ladislav 'Lacika' Danis Hungary, Republic of Ladislav 'Lacika' Danis   13. August 1974 (49) 3 3 0 0 0 0 0 0
  Maroš Henyig Slovakia (Slovak Republic) Maroš Henyig   25. Marec 1976 (48) 3 3 0 0 0 0 0 0
Total 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  0 0 0 0
 Hráči - hosť (bez členstva v TUSK o.z.) Played Starting line-up In Out 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  Ján 'Jano' Danove Slovakia (Slovak Republic) Ján 'Jano' Danove   11. Marec 1989 (35) 3 3 0 0 0 0 0 0
  Rudolf 'Rudika' Nemec Slovakia (Slovak Republic) Rudolf 'Rudika' Nemec   20. Máj 1985 (38) 4 4 0 0 0 0 0 0
Total 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  0 0 0 0
 Hráč - hosť Played Starting line-up In Out 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  Kristián 'Kiko' Fülöp Slovakia (Slovak Republic) Kristián 'Kiko' Fülöp   05. Október 1998 (25) 3 3 0 0 0 0 0 0
  Ľuboš Bacho Slovakia (Slovak Republic) Ľuboš Bacho   17. Máj 1995 (28) 6 6 0 0 0 0 0 0
  Miroslav 'Miro' Baláž Slovakia (Slovak Republic) Miroslav 'Miro' Baláž   18. Október 1994 (29) 3 3 0 0 0 0 0 0
  Attila 'KisAti' Csöllei Hungary, Republic of Attila 'KisAti' Csöllei   04. Júl 1994 (29) 5 5 0 0 0 0 0 0
  András 'Andy' Ferencz Hungary, Republic of András 'Andy' Ferencz   26. August 1994 (29) 3 3 0 0 0 0 0 0
  David 'Stefi' Ozogány Hungary, Republic of David 'Stefi' Ozogány   30. Október 1996 (27) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Róbert 'Robcsi' Szász Hungary, Republic of Róbert 'Robcsi' Szász   11. Máj 1997 (26) 2 2 0 0 0 0 0 0
Total 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  0 0 0 0

: : : Partneri : : :