TUSK - Zápasy - 2014
Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TUSK Podunajské Biskupice | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 6 | 11 | ||
2 | (2) | Hviezda-Trambus P.Biskupice | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | -3 | ||
3 | (9) | FC Tryskáč P.Biskupice | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | ||
4 | (3) | Budapest XVI.kerület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (3) | Maďarski píšuci novináry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (3) | MTAG Dunajská ul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (3) | P.Biskupice "Starí páni" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (3) | SDKÚ Ružinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | (8) | Čierna Voda "Starí páni" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Favorite Team |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 Next Matchday End » |