TUSK - Zápasy - 2014
Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TUSK Podunajské Biskupice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | (2) | Budapest XVI.kerület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (2) | FC Tryskáč P.Biskupice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (2) | Hviezda-Trambus P.Biskupice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (2) | Maďarski píšuci novináry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (2) | MTAG Dunajská ul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (2) | P.Biskupice "Starí páni" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (2) | SDKÚ Ružinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | (9) | Čierna Voda "Starí páni" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Favorite Team |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 Next Matchday End » |