logotype
img1
img2
img3
img4
img5
img6


TUSK - Pohár/Turnaj
Player Information - Nemec, Rudolf 'Rudika'  Injured  Suspended

Personal data

Picture of Nemec, Rudolf 'Rudika'
Nationality: Slovakia (Slovak Republic) Slovakia (Slovak Republic)
Name: Rudolf Nemec
Nickname: Rudika
Birthday (Age): 20. Máj 1985 (38)
Jersey Number: 6
Player Position: Hráč do 40 - člen TUSK o.z.

Games history


Games 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
11.-001 TUSK Podunajské Biskupice 1 / Turnaj v Čiernej Vode 1 0 0 0
05.2005 TUSK Podunajské Biskupice 1 / Memoriál Tibora Rajnu 1 0 0 0
09.2005 TUSK Podunajské Biskupice 6 / turnaj "Triskáč" 0 0 0 1
05.2006 TUSK Podunajské Biskupice 4 / Memoriál Tibora Rajnu 0 0 0 1
05.2007 TUSK Podunajské Biskupice 4 / Memoriál Tibora Rajnu 0 0 0 1
05.2008 TUSK Podunajské Biskupice 3 / Memoriál Tibora Rajnu 0 0 1 0
01.2009 TUSK Podunajské Biskupice 2 / otvorenie arealu Tryskáč 0 1 0 0
05.2009 TUSK Podunajské Biskupice 2 / Memoriál Tibora Rajnu 0 1 0 0
09.2009 TUSK Podunajské Biskupice 3 / medzinárodný turnaj v Budapešti 0 0 1 0
05.2010 TUSK Podunajské Biskupice 4 / Memoriál Tibora Rajnu 0 0 0 1
09.2010 TUSK Podunajské Biskupice 3 / turnaj "Triskáč" 0 0 1 0
06.2011 TUSK Podunajské Biskupice 2 / Memoriál Tibora Rajnu 0 1 0 0
06.2011 TUSK Podunajské Biskupice 1 / Turnaj v Čiernej Vode 1 0 0 0
09.2011 TUSK Podunajské Biskupice 4 / turnaj "Triskáč" 0 0 0 1
10.2012 TUSK Podunajské Biskupice 3 / turnaj "Triskáč" 0 0 1 0
10.2014 TUSK Podunajské Biskupice 3 / turnaj "Triskáč" 0 0 1 0
05.2015 TUSK Podunajské Biskupice 1 / HUMAN BASE CUP 1 0 0 0
06.2015 TUSK Podunajské Biskupice 2 / turnaj "TUSK do 40" 0 1 0 0
05.2016 TUSK Podunajské Biskupice 2 / Turnaj MiÚ P.BIskupice 0 1 0 0
07.2016 TUSK Podunajské Biskupice 2 / turnaj "TUSK do 40" 0 1 0 0
09.2016 TUSK Podunajské Biskupice 1 / medzinárodný turnaj v Budapešti 1 0 0 0
07.2017 TUSK Podunajské Biskupice 1 / turnaj "TUSK do 40" 1 0 0 0
10.2017 TUSK Podunajské Biskupice 3 / Turnaj MiÚ P.BIskupice 0 0 1 0
06.2019 TUSK Podunajské Biskupice 1 / turnaj "TUSK do 40" 1 0 0 0
Games total 7 6 6 5


Personal statistics


Competition Team Played 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
Statistika: TUSK vs. ine mužstvo TUSK Podunajské Biskupice 0 0 0 0 0
TUSK - Zápasy - 2019 TUSK Podunajské Biskupice 3 0 0 0 0
TUSK - Pohár/Turnaj TUSK Podunajské Biskupice 24 7 6 6 5
TUSK - Zápasy - 2017 TUSK Podunajské Biskupice 8 0 0 0 0
TUSK - Zápasy - 2016 TUSK Podunajské Biskupice 9 0 0 0 0
TUSK - Zápasy - 2015 TUSK Podunajské Biskupice 8 0 0 0 0
TUSK - Zápasy - 2014 TUSK Podunajské Biskupice 4 0 0 0 0
TUSK - Zápasy - 2013 TUSK Podunajské Biskupice 2 0 0 0 0
TUSK - Zápasy - 2012 TUSK Podunajské Biskupice 5 0 0 0 0
TUSK - Zápasy - 2021 TUSK Podunajské Biskupice 0 0 0 0 0
Career Total 63 7 6 6 5

Playing career


Competition Season Team Function / Position
Statistika: TUSK vs. ine mužstvo 2050 TUSK Podunajské Biskupice Hráč - hosť
TUSK - Zápasy - 2019 2019 TUSK Podunajské Biskupice Hráč 40+ - člen TUSK o.z.
TUSK - Pohár/Turnaj 2018 TUSK Podunajské Biskupice Hráč do 40 - člen TUSK o.z.
TUSK - Zápasy - 2017 2017 TUSK Podunajské Biskupice Hráč 40+ - člen TUSK o.z.
TUSK - Zápasy - 2016 2016 TUSK Podunajské Biskupice Hráč 40+ - člen TUSK o.z.
TUSK - Zápasy - 2015 2015 TUSK Podunajské Biskupice Hráč 40+ - člen TUSK o.z.
TUSK - Zápasy - 2014 2014 TUSK Podunajské Biskupice Hráči - hosť (bez členstva v TUSK o.z.)
TUSK - Zápasy - 2013 2013 TUSK Podunajské Biskupice Hráči - hosť (bez členstva v TUSK o.z.)
TUSK - Zápasy - 2012 2012 TUSK Podunajské Biskupice Hráči - hosť (bez členstva v TUSK o.z.)
TUSK - Zápasy - 2021 2021 TUSK Podunajské Biskupice Hráč 40+ - člen TUSK o.z.