| Hráč 40+ - člen TUSK o.z. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csöllei, Attila | |
(64) | 36 | 12 | 10 | 9 | 5 | |||
| Ferencz, Árpád | |
(54) | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | |||
| Fülöp, Péter | |
(56) | 35 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||
| Mészáros, Róbert | |
(57) | 31 | 9 | 9 | 8 | 5 | |||
| Mónosi, Tibor | |
(63) | 19 | 7 | 4 | 6 | 2 | |||
| Rigó, Benedek | |
(55) | 21 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||
| Fülöp, Ladislav | |
(64) | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||
| Szelepcsényi, Štefan | |
(58) | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
| Prikler, Péter | |
(59) | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
| Mester, Szilveszter | |
(58) | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
| Ozogány, Karol | |
(56) | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||
| Danis, Ladislav | |
(51) | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||
| Kudlicska, Róbert | (51) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Madács, Gabriel | (58) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kovács, Ladislav | (51) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hráč do 40 - člen TUSK o.z. | ||||||||||
| Nemec, Rudolf | |
(40) | 24 | 7 | 6 | 6 | 5 | |||
| Ferencz, András | |
(31) | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||
| Fülöp, Kristián | |
(27) | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||
| Ozogány, David | |
(29) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| Csöllei, Attila | |
(31) | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||
| Mester, Krisztián | |
(29) | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| Duman, Dominik | (27) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Duman, Dávid | (34) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Hráči - hosť (bez členstva v TUSK o.z.) | ||||||||||
| Orbán, Róbert | |
(52) | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||
| Juhos, Patrik | (32) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Szász, Róbert | (55) | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
| König, Roman | (46) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Cibulya, Jiří | (32) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Linka, Eugen | (65) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Hýll, Miroslav | (52) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Szász, Róbert | (28) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Szász, Péter | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Neaktívni (no football) | ||||||||||
| Kalmár, Péter | |
(64) | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||
| Szelepcsényi, Zoltán | |
(57) | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| Bacho, Ľuboš | |
(30) | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
| Szelepcsényi, Rudolf | |
(60) | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
| Danove, Ján | (36) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Cýcha, Martin | (41) | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Stančev-Ivanov, Dimitrij | (51) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Lépes, Eugen | (52) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Plutzer, Tibor | (56) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Rédler, Alexander | (63) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Kovács, János | (66) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Putz, Walter | (60) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Trstenovič, Ľudovít | (55) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axamit, Andrej | (36) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Baláž, Miroslav | (31) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Danis, Gábor | (48) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Henyig, Maroš | (49) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Nagy, István | (63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Už nie sú medzi nami + | ||||||||||
| Foglszinger, Zoltán | (46) [ † 11. November 2015] | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Rajna, Tibor | (39) [ † 27. Október 2000] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

