logotype
img1
img2
img3
img4
img5
img6


TUSK - Zápasy - 2021
 Roster - TUSK Podunajské Biskupice [TUSK]


 Hráč 40+ - člen TUSK o.z. Played Starting line-up In Out 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  Ladislav 'Lacika' Danis HUNGARY, REPUBLIC OF Ladislav 'Lacika' Danis   13. August 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Árpád 'Árpi' Ferencz HUNGARY, REPUBLIC OF Árpád 'Árpi' Ferencz   18. Január 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ladislav 'Oszi' Fülöp HUNGARY, REPUBLIC OF Ladislav 'Oszi' Fülöp   26. Máj 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Péter 'Pöcsi' Fülöp HUNGARY, REPUBLIC OF Péter 'Pöcsi' Fülöp   06. Apríl 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ladislav 'Čert' Kovács HUNGARY, REPUBLIC OF Ladislav 'Čert' Kovács   30. Január 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Róbert 'Kudli' Kudlicska HUNGARY, REPUBLIC OF Róbert 'Kudli' Kudlicska   17. December 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Róbert 'Meszo' Mészáros HUNGARY, REPUBLIC OF Róbert 'Meszo' Mészáros   13. August 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tibor 'Manó' Mónosi HUNGARY, REPUBLIC OF Tibor 'Manó' Mónosi   02. August 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rudolf 'Rudika' Nemec SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Rudolf 'Rudika' Nemec   20. Máj 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Róbert 'Róbi' Orbán HUNGARY, REPUBLIC OF Róbert 'Róbi' Orbán   02. Január 1973 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Benedek 'Benő' Rigó HUNGARY, REPUBLIC OF Benedek 'Benő' Rigó   21. Apríl 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Attila 'Ati' Csöllei HUNGARY, REPUBLIC OF Attila 'Ati' Csöllei   25. Apríl 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gabriel 'Gabo' Madács SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Gabriel 'Gabo' Madács   27. Júl 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Szilveszter 'Sziki' Mester HUNGARY, REPUBLIC OF Szilveszter 'Sziki' Mester   19. Júl 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Štefan 'Pišta' Szelepcsényi SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Štefan 'Pišta' Szelepcsényi   25. December 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  0 0 0 0
 Hráč do 40 - člen TUSK o.z. Played Starting line-up In Out 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  Krisztián Mester HUNGARY, REPUBLIC OF Krisztián Mester   30. Apríl 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Erik Szelepcsényi Erik Szelepcsényi   - (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Attila 'KisAti' Csöllei HUNGARY, REPUBLIC OF Attila 'KisAti' Csöllei   04. Júl 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dominik Duman HUNGARY, REPUBLIC OF Dominik Duman   20. Január 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
  András 'Andy' Ferencz HUNGARY, REPUBLIC OF András 'Andy' Ferencz   26. August 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kristián 'Kiko' Fülöp SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Kristián 'Kiko' Fülöp   05. Október 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0
  David 'Stefi' Ozogány HUNGARY, REPUBLIC OF David 'Stefi' Ozogány   30. Október 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  0 0 0 0
 Hráči - hosť (bez členstva v TUSK o.z.) Played Starting line-up In Out 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  Patrik 'Jugi' Juhos SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Patrik 'Jugi' Juhos   30. September 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eugen 'Jenci' Linka SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Eugen 'Jenci' Linka   21. November 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jiří 'Jiro' Cibulya HUNGARY, REPUBLIC OF Jiří 'Jiro' Cibulya   31. Marec 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Miroslav 'Beny' Hýll SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Miroslav 'Beny' Hýll   20. September 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  0 0 0 0

: : : Partneri : : :