logotype
img1
img2
img3
img4
img5
img6


TUSK - Zápasy - 2018
 Roster - TUSK Podunajské Biskupice [TUSK]


 Hráč 40+ - člen TUSK o.z. Played Starting line-up In Out 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  Ladislav 'Lacika' Danis Hungary, Republic of Ladislav 'Lacika' Danis   13. August 1974 (49) 4 4 0 0 0 0 0 0
  Árpád 'Árpi' Ferencz Hungary, Republic of Árpád 'Árpi' Ferencz   18. Január 1971 (53) 5 5 0 0 0 0 0 0
  Ladislav 'Oszi' Fülöp Hungary, Republic of Ladislav 'Oszi' Fülöp   26. Máj 1961 (62) 2 2 0 0 0 0 0 0
  Péter 'Pöcsi' Fülöp Hungary, Republic of Péter 'Pöcsi' Fülöp   06. Apríl 1969 (54) 9 9 0 0 0 0 0 0
  Ladislav 'Čert' Kovács Hungary, Republic of Ladislav 'Čert' Kovács   30. Január 1974 (50) 5 5 0 0 0 0 0 0
  Róbert 'Kudli' Kudlicska Hungary, Republic of Róbert 'Kudli' Kudlicska   17. December 1973 (50) 8 8 0 0 0 0 0 0
  Róbert 'Meszo' Mészáros Hungary, Republic of Róbert 'Meszo' Mészáros   13. August 1968 (55) 4 4 0 0 0 0 0 0
  Tibor 'Manó' Mónosi Hungary, Republic of Tibor 'Manó' Mónosi   02. August 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Benedek 'Benő' Rigó Hungary, Republic of Benedek 'Benő' Rigó   21. Apríl 1970 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Attila 'Ati' Csöllei Hungary, Republic of Attila 'Ati' Csöllei   25. Apríl 1961 (62) 9 9 0 0 0 0 0 0
  Szilveszter 'Sziki' Mester Hungary, Republic of Szilveszter 'Sziki' Mester   19. Júl 1967 (56) 8 8 0 0 0 0 0 0
  Štefan 'Pišta' Szelepcsényi Slovakia (Slovak Republic) Štefan 'Pišta' Szelepcsényi   25. December 1966 (57) 1 1 0 0 0 0 0 0
Total 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  0 0 0 0
 Hráč do 40 - člen TUSK o.z. Played Starting line-up In Out 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  Krisztián Mester Hungary, Republic of Krisztián Mester   30. Apríl 1996 (27) 5 5 0 0 0 0 0 0
  Attila 'KisAti' Csöllei Hungary, Republic of Attila 'KisAti' Csöllei   04. Júl 1994 (29) 3 3 0 0 0 0 0 0
  Dominik Duman Hungary, Republic of Dominik Duman   20. Január 1998 (26) 4 4 0 0 0 0 0 0
  András 'Andy' Ferencz Hungary, Republic of András 'Andy' Ferencz   26. August 1994 (29) 5 5 0 0 0 0 0 0
  Kristián 'Kiko' Fülöp Slovakia (Slovak Republic) Kristián 'Kiko' Fülöp   05. Október 1998 (25) 5 5 0 0 0 0 0 0
  David 'Stefi' Ozogány Hungary, Republic of David 'Stefi' Ozogány   30. Október 1996 (27) 3 3 0 0 0 0 0 0
Total 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  0 0 0 0
 Hráči - hosť (bez členstva v TUSK o.z.) Played Starting line-up In Out 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  Patrik 'Jugi' Juhos Slovakia (Slovak Republic) Patrik 'Jugi' Juhos   30. September 1993 (30) 3 3 0 0 0 0 0 0
  Eugen 'Jenci' Linka Slovakia (Slovak Republic) Eugen 'Jenci' Linka   21. November 1960 (63) 3 3 0 0 0 0 0 0
  Gabriel 'Gabo' Madács Slovakia (Slovak Republic) Gabriel 'Gabo' Madács   27. Júl 1967 (56) 4 4 0 0 0 0 0 0
  Jiří 'Jiro' Cibulya Hungary, Republic of Jiří 'Jiro' Cibulya   31. Marec 1993 (30) 3 3 0 0 0 0 0 0
  Miroslav 'Beny' Hýll Slovakia (Slovak Republic) Miroslav 'Beny' Hýll   20. September 1973 (50) 2 2 0 0 0 0 0 0
Total 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
  0 0 0 0