logotype
img1
img2
img3
img4
img5
img6


Statistika: TUSK vs. ine mužstvo
Ranking(s)



Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Balatonfüredi OMSz 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) BAT Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Biskupice 40 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Budapest XVI.kerület 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Colosseum Pizza Vrakuňa 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) ELBEA 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) FC Tryskáč P.Biskupice 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) FC Tryskáč P.Biskupice "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Fröhlich TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Hasiči Čierna Voda 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Human Base 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Hviezda-Trambus P.Biskupice 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Jánovce 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Kishegyes 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Maďarski píšuci novináry 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) MTAG Dunajská ul. 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Nemocnica Galanta 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) P.Biskupice "Starí páni" 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Policia Galanta 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) RudoFansTeam 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) SDKÚ Ružinov 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) SF Festglas 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Tryskáč PUB 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) TUSK Podunajské Biskupice 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Zapszony 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Érmihályfalva 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Čierna Voda "Starí páni" 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) ŠK Karpatská 0 0 0 0 0 0 0 0


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Favorite Team 

Pl = Played W = Wins D = Draws L = Losses Pts = Points SF = Score For SA = Score Against +/- = Difference


: : : Partneri : : :